- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.124.500 – 2.668.200 TL
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
ZS daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Junior en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~3.195 TL daha az harcar.
ZS daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Alfa RomeoJunior alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Alfa Romeo arkadan itiş ruhu bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Junior modelini incele
MGZS alın, eğer…
Dikkat: Premium kabin bekleyenler; Yaygın servis ağı önceliği olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
ZS modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Alfa RomeoJuniorİncele | MGZSİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.124.500 – 2.668.200 TLKasım 2026 | 2.685.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | 48V hibrit (benzin) | Tam hibrit |
| Motor | 1.2 turbo 3 silindir benzinli, 48V hibrit | 1.5 4 silindir benzinli + 100 kW elektrik motoru (tam hibrit) |
| Güç | 146 PS | 197 PS |
| Tork | 230 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri eDCT çift kavramalı | 3 kademeli hibrit şanzıman |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,9 sn | 8,7 sn |
| Azami hız | 206 km/s | 168 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 4,8 L/100 km | 5,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 109 g/km | 115 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.173 mm | 4.430 mm |
| Genişlik | 1.781 mm | 1.818 mm |
| Yükseklik | 1.533 mm | 1.635 mm |
| Dingil mesafesi | 2.562 mm | 2.606 mm |
| Bagaj hacmi | 415 L | 443 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.280 L | 1.457 L |
| Yakıt deposu | 44 L | 41 L |
| Boş ağırlık | 1.380 kg | 1.410 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 4 yıldız (2024) | 4 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.