- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 3.614.616 – 11.164.748 TL
Kompakt otomobiller · Karşılaştırma raporu
Raporda önde2 Serisi Gran Coupé, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
2 Serisi Gran Coupé daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. 2 Serisi Gran Coupé en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.065 TL daha az harcar.
A3 daha geniş bagaj sunuyor; 2 Serisi Gran Coupé ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiA3 alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk isteyen aileler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
A3 modelini incele
BMW2 Serisi Gran Coupé alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Büyük bagaj isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
2 Serisi Gran Coupé modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiA3İncele | BMW2 Serisi Gran Coupéİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.614.616 – 11.164.748 TLKasım 2026 | 4.329.700 – 4.616.600 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 TFSI 4 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 150 PS | 170 PS |
| Tork | 250 Nm | 280 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri S tronic çift kavramalı | 7 ileri Steptronic çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,1 sn | 7,9 sn |
| Azami hız | 226 km/s | 230 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,3 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 122 g/km | 119 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.350 mm | 4.546 mm |
| Genişlik | 1.810 mm | 1.800 mm |
| Yükseklik | 1.440 mm | 1.445 mm |
| Dingil mesafesi | 2.630 mm | 2.670 mm |
| Bagaj hacmi | 380 L | 360 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.200 L | — |
| Yakıt deposu | 50 L | 49 L |
| Boş ağırlık | 1.400 kg | 1.525 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2020) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.