- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 8.163.250 – 9.879.132 TL
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
A6 e-tron daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. EQE en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~278 TL daha az harcar.
EQE tek şarjla daha uzağa gider.
A6 e-tron daha geniş bagaj sunuyor; EQE ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiA6 e-tron alın, eğer…
Dikkat: Şarj imkânı olmayanlar; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
A6 e-tron modelini incele
Mercedes-BenzEQE alın, eğer…
Dikkat: Klasik bagaj kapağı ve büyük bagaj isteyenler; Sportif sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
EQE modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiA6 e-tronİncele | Mercedes-BenzEQEİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 8.163.250 – 9.879.132 TLEkim 2026 | 6.292.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Arkada elektrik motoru (800V PPE) | Arkada tek elektrik motoru |
| Güç | 286 PS | 245 PS |
| Tork | 435 Nm | 550 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Tek vites |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,0 sn | 7,3 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 15,4 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 75,8 kWh | 89 kWh |
| Menzil (WLTP) | 559 km | 590 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | — |
| DC hızlı şarj gücü | 225 kW | 170 kW |
| DC şarj %10–80 | 21 dk | — |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.928 mm | 4.946 mm |
| Genişlik | 1.923 mm | 1.906 mm |
| Yükseklik | 1.487 mm | 1.512 mm |
| Dingil mesafesi | 2.946 mm | 3.120 mm |
| Bagaj hacmi | 502 L | 430 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.330 L | — |
| Boş ağırlık | 2.175 kg | 2.300 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.