- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 11.618.199 – 14.522.049 TL
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
A6 daha çevik. 0–100 km/s'de 1,1 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. A6 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~43.671 TL daha az harcar.
A6 daha geniş bagaj sunuyor; Q7 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiA6 alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Düşük bakım maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
A6 modelini incele
AudiQ7 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar; Dar otoparklar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q7 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiA6İncele | AudiQ7İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 11.618.199 – 14.522.049 TLEkim 2026 | 11.589.234 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin |
| Motor | 2.0 TFSI 4 silindir turbo benzinli, MHEV plus hafif hibrit | 2.0 TFSI 4 silindir turbo benzinli, hafif hibrit |
| Güç | 272 PS | 261 PS |
| Tork | 400 Nm | 370 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri S tronic çift kavramalı | 8 ileri tiptronic otomatik |
| Çekiş | quattro dört çeker | quattro dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,8 sn | 6,9 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,6 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 150 g/km | 249 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.999 mm | 5.069 mm |
| Genişlik | 1.875 mm | 1.970 mm |
| Yükseklik | 1.452 mm | 1.739 mm |
| Dingil mesafesi | 2.923 mm | 2.995 mm |
| Bagaj hacmi | 452 L | 385 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.928 L |
| Yakıt deposu | 56 L | 85 L |
| Boş ağırlık | 2.000 kg | 2.245 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 7 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.