- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 11.618.199 – 14.522.049 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeA6, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
A6 daha çevik. 0–100 km/s'de 1,1 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. A6 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~28.118 TL daha az harcar.
GLE daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiA6 alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Düşük bakım maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
A6 modelini incele
Mercedes-BenzGLE alın, eğer…
Dikkat: Şehir içinde dar sokaklarda kullananlar; Düşük vergi/maliyet önceliği olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLE modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiA6İncele | Mercedes-BenzGLEİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 11.618.199 – 14.522.049 TLEkim 2026 | 14.281.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 TFSI 4 silindir turbo benzinli, MHEV plus hafif hibrit | 2.0 dizel bi-turbo 4 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 272 PS | 269 PS |
| Tork | 400 Nm | 550 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri S tronic çift kavramalı | 9G-TRONIC otomatik |
| Çekiş | quattro dört çeker | 4MATIC dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,8 sn | 6,9 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 230 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,6 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 150 g/km | 181 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.999 mm | 4.924 mm |
| Genişlik | 1.875 mm | 1.947 mm |
| Yükseklik | 1.452 mm | 1.797 mm |
| Dingil mesafesi | 2.923 mm | 2.995 mm |
| Bagaj hacmi | 452 L | 630 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 2.055 L |
| Yakıt deposu | 56 L | 85 L |
| Boş ağırlık | 2.000 kg | 2.335 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.