- Önde olduğu başlık
- 3/6
- Fiyat
- 12.137.766 – 16.026.840 TL
Spor ve süper lüks · Karşılaştırma raporu
Raporda öndee-tron GT, karşılaştırılan 6 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
e-tron GT daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Taycan en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~3.616 TL daha az harcar.
e-tron GT tek şarjla daha uzağa gider.
e-tron GT daha geniş bagaj sunuyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Audie-tron GT alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk isteyenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
e-tron GT modelini incele
PorscheTaycan alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk isteyenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Taycan modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Audie-tron GTİncele | PorscheTaycanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 12.137.766 – 16.026.840 TLEkim 2026 | 14.883.516 – 23.386.206 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Önde ve arkada elektrik motoru (800V) | Arkada elektrik motoru (800V), arka aksta 2 kademeli şanzıman |
| Güç | 503 PS | 435 PS |
| Tork | 625 Nm | 410 Nm |
| Şanzıman | Arka aksta 2 kademeli | 2 kademeli |
| Çekiş | quattro dört çeker | Arkadan itiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,2 sn | 4,8 sn |
| Azami hız | 245 km/s | 230 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 17,8 kWh/100 km | 13,9 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 97 kWh | 82,3 kWh |
| Menzil (WLTP) | 622 km | 592 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 320 kW | 270 kW |
| DC şarj %10–80 | 18 dk | 18 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.997 mm | 4.963 mm |
| Genişlik | 1.964 mm | 1.966 mm |
| Yükseklik | 1.402 mm | 1.395 mm |
| Dingil mesafesi | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Bagaj hacmi | 405 L | 366 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 405 L | — |
| Boş ağırlık | 2.355 kg | 2.165 kg |
| Koltuk sayısı | 4 | 4 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.