- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 4.249.617 – 4.401.765 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQ4 e-tron, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Q4 e-tron daha çevik. 0–100 km/s'de 0,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
iX2 tek şarjla daha uzağa gider.
Q4 e-tron daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ4 e-tron alın, eğer…
Dikkat: Bütçesi sınırlı elektrikli alıcılar (aynı altyapıdaki ID.4 ve Enyaq daha uygun); Fiziksel düğme ve sade kumanda tercih edenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Q4 e-tron modelini incele
BMWiX2 alın, eğer…
Dikkat: Arka görüş ve arka tavan önemseyenler; Uzun yol ağırlıklı kullanıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
iX2 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ4 e-tronİncele | BMWiX2İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.249.617 – 4.401.765 TLKasım 2026 | 4.747.900 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Elektrik motoru (arka, APP350) | Önde elektrik motoru |
| Güç | 204 PS | 204 PS |
| Tork | 350 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | Tek oranlı otomatik | Tek kademeli |
| Çekiş | Arkadan itiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,1 sn | 8,6 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 170 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | — | 14,4 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 59 kWh | 65,2 kWh |
| Menzil (WLTP) | 451 km | 512 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 160 kW | 130 kW |
| DC şarj %10–80 | — | 29 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.588 mm | 4.554 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.845 mm |
| Yükseklik | — | 1.560 mm |
| Dingil mesafesi | 2.764 mm | 2.692 mm |
| Bagaj hacmi | 535 L | 525 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.400 L |
| Boş ağırlık | — | 1.960 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.