- Önde olduğu başlık
- 3/6
- Fiyat
- 4.249.617 – 4.401.765 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQ4 e-tron, karşılaştırılan 6 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Q4 e-tron daha çevik. 0–100 km/s'de 0,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Q4 e-tron tek şarjla daha uzağa gider.
Q4 e-tron daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ4 e-tron alın, eğer…
Dikkat: Bütçesi sınırlı elektrikli alıcılar (aynı altyapıdaki ID.4 ve Enyaq daha uygun); Fiziksel düğme ve sade kumanda tercih edenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Q4 e-tron modelini incele
VolvoEC40 alın, eğer…
Dikkat: Arka görüşü önemli olanlar; Büyük bagaj arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
EC40 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ4 e-tronİncele | VolvoEC40İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.249.617 – 4.401.765 TLKasım 2026 | 4.552.406 – 5.472.825 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Elektrik motoru (arka, APP550) | Arkada elektrik motoru |
| Güç | 286 PS | 252 PS |
| Tork | 545 Nm | 420 Nm |
| Şanzıman | Tek oranlı otomatik | Tek kademeli |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,6 sn | 7,3 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | — | 16,9 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 77 kWh | 79 kWh |
| Menzil (WLTP) | 592 km | 562 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 165 kW | 205 kW |
| DC şarj %10–80 | — | 28 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.588 mm | 4.440 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.873 mm |
| Yükseklik | — | 1.591 mm |
| Dingil mesafesi | 2.764 mm | 2.702 mm |
| Bagaj hacmi | 535 L | 404 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.196 L |
| Boş ağırlık | — | 2.095 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2018) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.