- Önde olduğu başlık
- 0/6
- Fiyat
- 4.249.617 – 4.401.765 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeCapri, karşılaştırılan 6 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Capri daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Capri tek şarjla daha uzağa gider.
Capri daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ4 e-tron alın, eğer…
Dikkat: Bütçesi sınırlı elektrikli alıcılar (aynı altyapıdaki ID.4 ve Enyaq daha uygun); Fiziksel düğme ve sade kumanda tercih edenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Q4 e-tron modelini incele
FordCapri alın, eğer…
Dikkat: Arka görüş önemseyenler; Klasik Capri ruhu bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Capri modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ4 e-tronİncele | FordCapriİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.249.617 – 4.401.765 TLKasım 2026 | 3.211.600 – 4.330.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Elektrik motoru (arka) + ön asenkron motor | Önde ve arkada elektrik motoru (VW MEB) |
| Güç | 340 PS | 340 PS |
| Tork | — | 679 Nm |
| Şanzıman | Tek oranlı otomatik | Tek kademeli |
| Çekiş | Dört tekerlekten çekiş (quattro) | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,4 sn | 5,3 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | — | 15,0 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 77 kWh | 79 kWh |
| Menzil (WLTP) | 554 km | 592 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 185 kW | 185 kW |
| DC şarj %10–80 | 27 dk | 26 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.588 mm | 4.643 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.872 mm |
| Yükseklik | — | 1.626 mm |
| Dingil mesafesi | 2.764 mm | 2.767 mm |
| Bagaj hacmi | 535 L | 572 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.510 L |
| Boş ağırlık | — | 2.175 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.