- Önde olduğu başlık
- 4/6
- Fiyat
- 4.249.617 – 4.401.765 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQ4 e-tron, karşılaştırılan 6 başlığın dördünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Q4 e-tron daha çevik. 0–100 km/s'de 0,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Q4 e-tron tek şarjla daha uzağa gider.
Q4 e-tron daha geniş bagaj sunuyor; Grandland ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Q4 e-tron bağımsız çarpışma testinde daha yüksek puan aldı.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ4 e-tron alın, eğer…
Dikkat: Bütçesi sınırlı elektrikli alıcılar (aynı altyapıdaki ID.4 ve Enyaq daha uygun); Fiziksel düğme ve sade kumanda tercih edenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Q4 e-tron modelini incele
OpelGrandland alın, eğer…
Dikkat: Sportif sürüş bekleyenler; Kompakt boyut isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Grandland modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ4 e-tronİncele | OpelGrandlandİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.249.617 – 4.401.765 TLKasım 2026 | 2.485.000 – 4.220.000 TL kampanyaEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Elektrik motoru (arka) + ön asenkron motor | Önde ve arkada iki elektrik motoru |
| Güç | 340 PS | 325 PS |
| Tork | — | 509 Nm |
| Şanzıman | Tek oranlı otomatik | Tek vites |
| Çekiş | Dört tekerlekten çekiş (quattro) | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,4 sn | 6,1 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | — | 18,3 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 77 kWh | 73 kWh |
| Menzil (WLTP) | 554 km | 500 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 185 kW | 150 kW |
| DC şarj %10–80 | 27 dk | 30 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.588 mm | 4.650 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.905 mm |
| Yükseklik | — | 1.660 mm |
| Dingil mesafesi | 2.764 mm | 2.784 mm |
| Bagaj hacmi | 535 L | 484 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.580 L |
| Boş ağırlık | — | 2.325 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 4 yıldız (2025) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.