- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 4.249.617 – 4.401.765 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQ4 e-tron, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Countryman daha çevik. 0–100 km/s'de 1,0 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Q4 e-tron tek şarjla daha uzağa gider.
Q4 e-tron daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ4 e-tron alın, eğer…
Dikkat: Bütçesi sınırlı elektrikli alıcılar (aynı altyapıdaki ID.4 ve Enyaq daha uygun); Fiziksel düğme ve sade kumanda tercih edenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Q4 e-tron modelini incele
MINICountryman alın, eğer…
Dikkat: Fiyat/hacim karşılaştıranlar; Çok sade kabin sevenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Countryman modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ4 e-tronİncele | MINICountrymanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.249.617 – 4.401.765 TLKasım 2026 | 3.999.900 – 7.259.500 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Elektrik motoru (arka, APP550) | Önde ve arkada elektrik motoru |
| Güç | 286 PS | 313 PS |
| Tork | 545 Nm | 494 Nm |
| Şanzıman | Tek oranlı otomatik | Tek kademeli |
| Çekiş | Arkadan itiş | ALL4 dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,6 sn | 5,6 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | — | 14,9 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 77 kWh | 64,6 kWh |
| Menzil (WLTP) | 578 km | 433 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 22 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 165 kW | 130 kW |
| DC şarj %10–80 | — | 30 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.588 mm | 4.444 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.843 mm |
| Yükseklik | 1.632 mm | 1.661 mm |
| Dingil mesafesi | 2.764 mm | 2.692 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 460 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.490 L | 1.450 L |
| Boş ağırlık | — | 2.075 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | 6,6/10 (1) |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.