- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 4.249.617 – 4.401.765 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQ4 e-tron, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
T10X daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Q4 e-tron tek şarjla daha uzağa gider.
Q4 e-tron daha geniş bagaj sunuyor; T10X ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ4 e-tron alın, eğer…
Dikkat: Bütçesi sınırlı elektrikli alıcılar (aynı altyapıdaki ID.4 ve Enyaq daha uygun); Fiziksel düğme ve sade kumanda tercih edenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Q4 e-tron modelini incele
ToggT10X alın, eğer…
Dikkat: Standart menzille sık uzun yol yapanlar (314 km WLTP); Kompakt boyut isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
T10X modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ4 e-tronİncele | ToggT10Xİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.249.617 – 4.401.765 TLKasım 2026 | 1.909.048 – 3.218.137 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Elektrik motoru (arka) + ön asenkron motor | Önde ve arkada iki elektrik motoru |
| Güç | 340 PS | 435 PS |
| Tork | — | 700 Nm |
| Şanzıman | Tek oranlı otomatik | Tek vites |
| Çekiş | Dört tekerlekten çekiş (quattro) | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,4 sn | 4,8 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 185 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | — | 21,9 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 77 kWh | 85 kWh |
| Menzil (WLTP) | 541 km | 468 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 22 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 185 kW | 180 kW |
| DC şarj %10–80 | 27 dk | 33 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.588 mm | 4.599 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.886 mm |
| Yükseklik | 1.632 mm | 1.624 mm |
| Dingil mesafesi | 2.764 mm | 2.890 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 441 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.490 L | 1.515 L |
| Boş ağırlık | — | 2.208 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2023) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.