- Önde olduğu başlık
- 0/6
- Fiyat
- 10.267.573 TL
Büyük ve 7 koltuklu SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeSealion 7, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Sealion 7 daha çevik. 0–100 km/s'de 2,9 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Sealion 7 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~78.689 TL daha az harcar.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Sealion 7 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ5 alın, eğer…
Dikkat: Düşük ÖTV dilimi arayanlar: 2.0 litrelik motorlar %170 ÖTV diliminde; aynı bütçede elektrikli SUV'lar daha düşük vergiyle satılıyor için daha uygun seçenekler olabilir.
Q5 modelini incele
BYDSealion 7 alın, eğer…
Dikkat: Düşük ağırlık ve çeviklik bekleyenler; Servis ağına mesafeli olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Sealion 7 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ5İncele | BYDSealion 7İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 10.267.573 TLKasım 2026 | 4.190.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Elektrikli |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo dizel, MHEV plus hafif hibrit | Önde ve arkada elektrik motoru (Blade LFP batarya) |
| Güç | 204 PS | 530 PS |
| Tork | 400 Nm | 690 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri S tronic çift kavramalı | Tek kademeli |
| Çekiş | Dört çeker (quattro) | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,4 sn | 4,5 sn |
| Azami hız | 226 km/s | 215 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,7 L/100 km | Uygulanmaz |
| Enerji tüketimi (WLTP) | Uygulanmaz | 18,2 kWh/100 km |
| CO₂ emisyonu | 172 g/km | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | Uygulanmaz | 91,3 kWh |
| Menzil (WLTP) | Uygulanmaz | 502 km |
| AC şarj gücü | Uygulanmaz | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | Uygulanmaz | 230 kW |
| DC şarj %10–80 | Uygulanmaz | 24 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.717 mm | 4.830 mm |
| Genişlik | 1.900 mm | 1.875 mm |
| Yükseklik | 1.625 mm | 1.620 mm |
| Dingil mesafesi | 2.823 mm | 2.930 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 520 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.473 L | 1.789 L |
| Yakıt deposu | 65 L | Uygulanmaz |
| Boş ağırlık | 1.955 kg | 2.450 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Çekme kapasitesi (frenli) | 2.400 kg | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | 5 yıldız (2025) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.