- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 10.267.573 TL
Büyük ve 7 koltuklu SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRafale, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Q5 daha çevik. 0–100 km/s'de 1,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Rafale en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~42.308 TL daha az harcar.
Rafale daha geniş bagaj sunuyor; Q5 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ5 alın, eğer…
Dikkat: Düşük ÖTV dilimi arayanlar: 2.0 litrelik motorlar %170 ÖTV diliminde; aynı bütçede elektrikli SUV'lar daha düşük vergiyle satılıyor için daha uygun seçenekler olabilir.
Q5 modelini incele
RenaultRafale alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Rafale modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ5İncele | RenaultRafaleİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 10.267.573 TLKasım 2026 | 4.050.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Tam hibrit |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo dizel, MHEV plus hafif hibrit | 1.2 L 3 silindir turbo benzin, tam hibrit (iki elektrik motoru) |
| Güç | 204 PS | 200 PS |
| Tork | 400 Nm | 205 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri S tronic çift kavramalı | Multi-mode otomatik |
| Çekiş | Dört çeker (quattro) | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,4 sn | 8,9 sn |
| Azami hız | 226 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,7 L/100 km | 5,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 172 g/km | 108 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.717 mm | 4.710 mm |
| Genişlik | 1.900 mm | 1.866 mm |
| Yükseklik | 1.625 mm | 1.613 mm |
| Dingil mesafesi | 2.823 mm | 2.738 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 627 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.473 L | 1.910 L |
| Yakıt deposu | 65 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.955 kg | 1.734 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Çekme kapasitesi (frenli) | 2.400 kg | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.