- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 9.340.419 – 9.579.609 TL
Büyük ve 7 koltuklu SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
EV9 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Q6 e-tron en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~4.358 TL daha az harcar.
Q6 e-tron tek şarjla daha uzağa gider.
EV9 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ6 e-tron alın, eğer…
Dikkat: Bütçe odaklı alıcılar; Sade kabin sevenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Q6 e-tron modelini incele
KiaEV9 alın, eğer…
Dikkat: Dar sokak ve otoparklarda kullananlar; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
EV9 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ6 e-tronİncele | KiaEV9İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 9.340.419 – 9.579.609 TLEkim 2026 | 6.390.000 – 7.870.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Önde ve arkada elektrik motoru (800V PPE) | Önde ve arkada elektrik motoru |
| Güç | 387 PS | 385 PS |
| Tork | 855 Nm | 700 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Tek kademeli |
| Çekiş | quattro dört çeker | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,9 sn | 5,3 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 200 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 17,3 kWh/100 km | 22,0 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 94,9 kWh | 96 kWh |
| Menzil (WLTP) | 624 km | 521 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 270 kW | 209 kW |
| DC şarj %10–80 | 21 dk | 24 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.771 mm | 5.015 mm |
| Genişlik | 1.939 mm | 1.980 mm |
| Yükseklik | 1.685 mm | 1.780 mm |
| Dingil mesafesi | 2.899 mm | 3.100 mm |
| Bagaj hacmi | 526 L | 828 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.529 L | 2.318 L |
| Boş ağırlık | 2.400 kg | 2.648 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 6 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2024) | 5 yıldız (2023) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.