- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 13.772.832 – 17.987.346 TL
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Q8 daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Q8 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~4.261 TL daha az harcar.
Q8 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ8 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim isteyenler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q8 modelini incele
AudiQ7 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar; Dar otoparklar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q7 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ8İncele | AudiQ7İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 13.772.832 – 17.987.346 TLEkim 2026 | 11.589.234 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin |
| Motor | 2.0 TFSI 4 silindir turbo benzinli, hafif hibrit | 2.0 TFSI 4 silindir turbo benzinli, hafif hibrit |
| Güç | 265 PS | 261 PS |
| Tork | 370 Nm | 370 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri tiptronic otomatik | 8 ileri tiptronic otomatik |
| Çekiş | quattro dört çeker | quattro dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,9 sn | 6,9 sn |
| Azami hız | — | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 10,3 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 247 g/km | 249 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.992 mm | 5.069 mm |
| Genişlik | 1.995 mm | 1.970 mm |
| Yükseklik | 1.697 mm | 1.739 mm |
| Dingil mesafesi | 2.998 mm | 2.995 mm |
| Bagaj hacmi | 605 L | 385 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.755 L | 1.928 L |
| Yakıt deposu | 85 L | 85 L |
| Boş ağırlık | 2.035 kg | 2.245 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 7 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.