- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 13.772.832 – 17.987.346 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQ8, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Q8 daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. A8 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~11.717 TL daha az harcar.
Q8 daha geniş bagaj sunuyor; A8 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ8 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim isteyenler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q8 modelini incele
AudiA8 alın, eğer…
Dikkat: Kendi kullanıp sportif sürüş arayanlar; Düşük maliyet isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
A8 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ8İncele | AudiA8İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 13.772.832 – 17.987.346 TLEkim 2026 | 24.459.206 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 3.0 V6 TFSI turbo benzinli, hafif hibrit | 3.0 V6 TFSI turbo benzinli, hafif hibrit |
| Güç | 340 PS | 340 PS |
| Tork | 500 Nm | 500 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri tiptronic otomatik | 8 ileri tiptronic otomatik |
| Çekiş | quattro dört çeker | quattro dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,6 sn | 5,7 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 10,4 L/100 km | 9,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 236 g/km | 212 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.992 mm | 5.320 mm |
| Genişlik | 1.995 mm | 1.945 mm |
| Yükseklik | 1.697 mm | 1.488 mm |
| Dingil mesafesi | 2.998 mm | 3.128 mm |
| Bagaj hacmi | 605 L | 505 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.755 L | — |
| Yakıt deposu | 85 L | 82 L |
| Boş ağırlık | 2.175 kg | 2.055 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2017) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.