- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 13.772.832 – 17.987.346 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndePanamera, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Panamera daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Panamera en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~8.521 TL daha az harcar.
Q8 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ8 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim isteyenler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q8 modelini incele
PorschePanamera alın, eğer…
Dikkat: Büyük bagaj isteyenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Panamera modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ8İncele | PorschePanameraİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 13.772.832 – 17.987.346 TLEkim 2026 | 25.030.751 – 47.357.722 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin |
| Motor | 3.0 V6 TFSI turbo benzinli, hafif hibrit | 2.9 V6 twin-turbo benzinli |
| Güç | 340 PS | 353 PS |
| Tork | 500 Nm | 500 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri tiptronic otomatik | 8 ileri PDK çift kavramalı |
| Çekiş | quattro dört çeker | Arkadan itiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,6 sn | 5,3 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 272 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 10,4 L/100 km | 9,6 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 236 g/km | 218 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.992 mm | 5.052 mm |
| Genişlik | 1.995 mm | 1.937 mm |
| Yükseklik | 1.697 mm | 1.423 mm |
| Dingil mesafesi | 2.998 mm | 2.950 mm |
| Bagaj hacmi | 605 L | 494 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.755 L | 1.328 L |
| Yakıt deposu | 85 L | 75 L |
| Boş ağırlık | 2.175 kg | 1.960 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 4 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.