- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 13.772.832 – 17.987.346 TL
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
X6 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. X6 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~4.279 TL daha az harcar.
Q8 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ8 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim isteyenler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q8 modelini incele
BMWX6 alın, eğer…
Dikkat: Geniş bagaj ve arka tavan arayanlar; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
X6 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ8İncele | BMWX6İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 13.772.832 – 17.987.346 TLEkim 2026 | 19.298.400 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 3.0 V6 TDI turbo dizel, hafif hibrit | 3.0 L 6 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit (ruhsatta 340 bg) |
| Güç | 286 PS | 352 PS |
| Tork | 600 Nm | 720 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri tiptronic otomatik | 8 ileri Steptronic otomatik |
| Çekiş | quattro dört çeker | Dört çeker (xDrive) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,1 sn | 5,5 sn |
| Azami hız | 241 km/s | 245 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,1 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 213 g/km | 206 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.992 mm | 4.960 mm |
| Genişlik | 1.995 mm | 2.004 mm |
| Yükseklik | 1.697 mm | 1.700 mm |
| Dingil mesafesi | 2.998 mm | 2.975 mm |
| Bagaj hacmi | 605 L | 580 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.755 L | 1.530 L |
| Yakıt deposu | 85 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.235 kg | 2.220 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.