- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 13.772.832 – 17.987.346 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRange Rover, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Q8 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Range Rover en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~11.411 TL daha az harcar.
Range Rover daha geniş bagaj sunuyor; Q8 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ8 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim isteyenler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q8 modelini incele
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ8İncele | Land RoverRange Roverİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 13.772.832 – 17.987.346 TLEkim 2026 | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 3.0 V6 TDI turbo dizel, hafif hibrit | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 286 PS | 300 PS |
| Tork | 600 Nm | 650 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri tiptronic otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | quattro dört çeker | Sürekli dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,1 sn | 6,9 sn |
| Azami hız | 241 km/s | 218 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,1 L/100 km | 7,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 213 g/km | 191 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.992 mm | 5.052 mm |
| Genişlik | 1.995 mm | 2.047 mm |
| Yükseklik | 1.697 mm | 1.868 mm |
| Dingil mesafesi | 2.998 mm | 2.997 mm |
| Bagaj hacmi | 605 L | 818 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.755 L | 1.841 L |
| Yakıt deposu | 85 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.235 kg | 2.505 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.