- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 13.772.832 – 17.987.346 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLE Coupé, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Q8 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. GLE Coupé en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~19.969 TL daha az harcar.
GLE Coupé daha geniş bagaj sunuyor; Q8 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
AudiQ8 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim isteyenler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q8 modelini incele
Mercedes-BenzGLE Coupé alın, eğer…
Dikkat: Yedi koltuk ya da en geniş bagaj isteyen aileler için daha uygun seçenekler olabilir.
GLE Coupé modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | AudiQ8İncele | Mercedes-BenzGLE Coupéİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 13.772.832 – 17.987.346 TLEkim 2026 | 14.784.000 TLEkim 2026, güncel olmayabilir |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 3.0 V6 TDI turbo dizel, hafif hibrit | 2.0 L 4 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit |
| Güç | 286 PS | 269 PS |
| Tork | 600 Nm | 550 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri tiptronic otomatik | 9G-TRONIC otomatik |
| Çekiş | quattro dört çeker | 4MATIC dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,1 sn | 6,9 sn |
| Azami hız | 241 km/s | 226 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,1 L/100 km | 6,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 213 g/km | 175 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.992 mm | 4.941 mm |
| Genişlik | 1.995 mm | 1.947 mm |
| Yükseklik | 1.697 mm | 1.716 mm |
| Dingil mesafesi | 2.998 mm | 2.935 mm |
| Bagaj hacmi | 605 L | 655 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.755 L | 1.790 L |
| Yakıt deposu | 85 L | 85 L |
| Boş ağırlık | 2.235 kg | 2.390 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.