- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 4.514.200 – 5.537.500 TL
Kompakt otomobiller · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
A3 daha çevik. 0–100 km/s'de 1,0 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
2 Serisi Active Tourer daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMW2 Serisi Active Tourer alın, eğer…
Dikkat: Sportif görünüm arayanlar; Uzun yol ağırlıklı PHEV kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
2 Serisi Active Tourer modelini incele
AudiA3 alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk isteyen aileler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
A3 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMW2 Serisi Active Tourerİncele | AudiA3İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.514.200 – 5.537.500 TLKasım 2026 | 3.614.616 – 11.164.748 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Benzin |
| Motor | 1.5 L 3 silindir turbo benzin + elektrik motoru, plug-in hibrit (ruhsatta 150 bg) | 2.0 TFSI 4 silindir turbo benzinli |
| Güç | 326 PS | 333 PS |
| Tork | 477 Nm | 420 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri otomatik | 7 ileri S tronic çift kavramalı |
| Çekiş | Dört çeker (xDrive) | quattro dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,7 sn | 4,7 sn |
| Azami hız | 205 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 2,9 L/100 km | 8,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 60 g/km | 189 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 14,2 kWh | Uygulanmaz |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 86 km | Uygulanmaz |
| AC şarj gücü | 11 kW | Uygulanmaz |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.386 mm | 4.352 mm |
| Genişlik | 1.824 mm | 1.816 mm |
| Yükseklik | 1.576 mm | 1.415 mm |
| Dingil mesafesi | 2.670 mm | 2.630 mm |
| Bagaj hacmi | 406 L | 325 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.370 L | 1.145 L |
| Yakıt deposu | 47 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.920 kg | 1.610 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2020) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.