- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 4.514.200 – 5.537.500 TL
Kompakt otomobiller · Karşılaştırma raporu
Raporda önde2 Serisi Gran Coupé, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
2 Serisi Gran Coupé daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. 2 Serisi Gran Coupé en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~5.326 TL daha az harcar.
2 Serisi Active Tourer daha geniş bagaj sunuyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMW2 Serisi Active Tourer alın, eğer…
Dikkat: Sportif görünüm arayanlar; Uzun yol ağırlıklı PHEV kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
2 Serisi Active Tourer modelini incele
BMW2 Serisi Gran Coupé alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Büyük bagaj isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
2 Serisi Gran Coupé modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMW2 Serisi Active Tourerİncele | BMW2 Serisi Gran Coupéİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.514.200 – 5.537.500 TLKasım 2026 | 4.329.700 – 4.616.600 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 170 PS | 170 PS |
| Tork | 280 Nm | 280 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Steptronic çift kavramalı | 7 ileri Steptronic çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,1 sn | 7,9 sn |
| Azami hız | 221 km/s | 230 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 128 g/km | 119 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.386 mm | 4.546 mm |
| Genişlik | 1.824 mm | 1.800 mm |
| Yükseklik | 1.576 mm | 1.445 mm |
| Dingil mesafesi | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Bagaj hacmi | 415 L | 360 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.405 L | — |
| Yakıt deposu | 45 L | 49 L |
| Boş ağırlık | 1.595 kg | 1.525 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.