- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 4.329.700 – 4.616.600 TL
Kompakt otomobiller · Karşılaştırma raporu
Raporda önde2 Serisi Gran Coupé, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
1 Serisi daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. 2 Serisi Gran Coupé en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.065 TL daha az harcar.
2 Serisi Gran Coupé daha geniş bagaj sunuyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMW2 Serisi Gran Coupé alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Büyük bagaj isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
2 Serisi Gran Coupé modelini incele
BMW1 Serisi alın, eğer…
Dikkat: Geniş bagaj isteyen aileler (300 L); Arkadan itiş bekleyen BMW tutkunları için daha uygun seçenekler olabilir.
1 Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMW2 Serisi Gran Coupéİncele | BMW1 Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.329.700 – 4.616.600 TLKasım 2026 | 4.079.500 – 4.457.900 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 170 PS | 170 PS |
| Tork | 280 Nm | 280 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Steptronic çift kavramalı | 7 ileri Steptronic çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,9 sn | 7,8 sn |
| Azami hız | 230 km/s | 226 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,2 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 119 g/km | 121 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.546 mm | 4.361 mm |
| Genişlik | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Yükseklik | 1.445 mm | 1.459 mm |
| Dingil mesafesi | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Bagaj hacmi | 360 L | 300 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.135 L |
| Yakıt deposu | 49 L | 49 L |
| Boş ağırlık | 1.525 kg | 1.500 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.