- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 4.329.700 – 4.616.600 TL
Kompakt otomobiller · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeCLA, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
CLA daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. 2 Serisi Gran Coupé en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.065 TL daha az harcar.
CLA daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMW2 Serisi Gran Coupé alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Büyük bagaj isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
2 Serisi Gran Coupé modelini incele
Mercedes-BenzCLA alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Büyük bagaj arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
CLA modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMW2 Serisi Gran Coupéİncele | Mercedes-BenzCLAİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.329.700 – 4.616.600 TLKasım 2026 | 4.449.000 – 4.873.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hibrit (şanzımana entegre elektrik motoru) |
| Güç | 170 PS | 190 PS |
| Tork | 280 Nm | 300 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Steptronic çift kavramalı | 8 ileri 8F-eDCT çift kavrama |
| Çekiş | Önden çekiş | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,9 sn | 7,1 sn |
| Azami hız | 230 km/s | 237 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,2 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 119 g/km | 120 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.546 mm | 4.723 mm |
| Genişlik | 1.800 mm | 1.855 mm |
| Yükseklik | 1.445 mm | 1.468 mm |
| Dingil mesafesi | 2.670 mm | 2.790 mm |
| Bagaj hacmi | 360 L | 405 L |
| Yakıt deposu | 49 L | 51 L |
| Boş ağırlık | 1.525 kg | 1.770 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2025) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.