- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 9.385.500 – 12.893.100 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda önde5 Serisi, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
5 Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 2,9 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. 5 Serisi en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~48.496 TL daha az harcar.
Defender daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMW5 Serisi alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Düşük bakım maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
5 Serisi modelini incele
Land RoverDefender alın, eğer…
Dikkat: Şehir içi düşük tüketim isteyenler; Sessiz otoyol sürüşü arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Defender modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMW5 Serisiİncele | Land RoverDefenderİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 9.385.500 – 12.893.100 TLKasım 2026 | 14.398.444 – 37.790.496 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 turbo dizel 4 silindir, 48V hafif hibrit | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 197 PS | 200 PS |
| Tork | 400 Nm | 500 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri Steptronic otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan itiş | Sürekli dört çeker, düşük vites kutusu |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,3 sn | 10,2 sn |
| Azami hız | 233 km/s | 188 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,1 L/100 km | 8,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 133 g/km | 222 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.060 mm | 5.018 mm |
| Genişlik | 1.900 mm | 2.008 mm |
| Yükseklik | 1.515 mm | 1.967 mm |
| Dingil mesafesi | 2.995 mm | 3.022 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 786 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.875 L |
| Yakıt deposu | 60 L | 89 L |
| Boş ağırlık | 1.850 kg | 2.436 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2023) | 5 yıldız (2020) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.