- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 9.385.500 – 12.893.100 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda önde5 Serisi, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
5 Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 1,0 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. 5 Serisi en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~18.543 TL daha az harcar.
Range Rover Velar daha geniş bagaj sunuyor; 5 Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMW5 Serisi alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Düşük bakım maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
5 Serisi modelini incele
Land RoverRange Rover Velar alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk isteyenler; Düşük bakım maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover Velar modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMW5 Serisiİncele | Land RoverRange Rover Velarİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 9.385.500 – 12.893.100 TLKasım 2026 | 11.432.171 – 12.672.199 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 turbo dizel 4 silindir, 48V hafif hibrit | 2.0 Ingenium turbo dizel 4 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 197 PS | 204 PS |
| Tork | 400 Nm | 430 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri Steptronic otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan itiş | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,3 sn | 8,3 sn |
| Azami hız | 233 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,1 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 133 g/km | 169 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.060 mm | 4.797 mm |
| Genişlik | 1.900 mm | 1.933 mm |
| Yükseklik | 1.515 mm | 1.657 mm |
| Dingil mesafesi | 2.995 mm | 2.874 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 552 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.358 L |
| Yakıt deposu | 60 L | 62 L |
| Boş ağırlık | 1.850 kg | 2.003 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2023) | 5 yıldız (2017) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.