- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 21.045.900 – 23.210.200 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda önde7 Serisi, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
7 Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 0,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. 7 Serisi en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~21.303 TL daha az harcar.
Q8 daha geniş bagaj sunuyor; 7 Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMW7 Serisi alın, eğer…
Dikkat: Klasik ve sade tasarım sevenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
7 Serisi modelini incele
AudiQ8 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim isteyenler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q8 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMW7 Serisiİncele | AudiQ8İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 21.045.900 – 23.210.200 TLKasım 2026 | 13.772.832 – 17.987.346 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 3.0 L 6 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | 3.0 V6 TFSI turbo benzinli, hafif hibrit |
| Güç | 400 PS | 340 PS |
| Tork | 540 Nm | 500 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri Steptronic otomatik | 8 ileri tiptronic otomatik |
| Çekiş | Dört çeker (xDrive) | quattro dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,1 sn | 5,6 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,4 L/100 km | 10,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 192 g/km | 236 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.395 mm | 4.992 mm |
| Genişlik | 1.950 mm | 1.995 mm |
| Yükseklik | 1.550 mm | 1.697 mm |
| Dingil mesafesi | 3.215 mm | 2.998 mm |
| Bagaj hacmi | 540 L | 605 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.755 L |
| Yakıt deposu | 74 L | 85 L |
| Boş ağırlık | 2.235 kg | 2.175 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.