- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 21.045.900 – 23.210.200 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda önde7 Serisi, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
7 Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 0,3 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. 7 Serisi en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~27.694 TL daha az harcar.
G-Serisi daha geniş bagaj sunuyor; 7 Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMW7 Serisi alın, eğer…
Dikkat: Klasik ve sade tasarım sevenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
7 Serisi modelini incele
Mercedes-BenzG-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Yakıt tüketimine duyarlı alıcılar; Konforlu ve sessiz otoyol sürüşü bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
G-Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMW7 Serisiİncele | Mercedes-BenzG-Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 21.045.900 – 23.210.200 TLKasım 2026 | 15.715.000 – 32.292.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 3.0 L 6 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | 3.0 benzinli twin-turbo 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 400 PS | 449 PS |
| Tork | 540 Nm | 560 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri Steptronic otomatik | 9G-TRONIC otomatik |
| Çekiş | Dört çeker (xDrive) | Sürekli dört çeker, 3 diferansiyel kilidi |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,1 sn | 5,4 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,4 L/100 km | 11,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 192 g/km | 249 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.395 mm | 4.825 mm |
| Genişlik | 1.950 mm | 1.931 mm |
| Yükseklik | 1.550 mm | 1.973 mm |
| Dingil mesafesi | 3.215 mm | 2.890 mm |
| Bagaj hacmi | 540 L | 575 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 2.010 L |
| Yakıt deposu | 74 L | 100 L |
| Boş ağırlık | 2.235 kg | 2.485 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.