- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 4.903.700 – 5.917.600 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeX2, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
X2 daha geniş bagaj sunuyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMWX1 alın, eğer…
Dikkat: Arkadan itiş BMW hissi arayanlar; Fiziksel tuş seven sürücüler için daha uygun seçenekler olabilir.
X1 modelini incele
BMWX2 alın, eğer…
Dikkat: Arka görüşü önemli olanlar; Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
X2 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMWX1İncele | BMWX2İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.903.700 – 5.917.600 TLKasım 2026 | 5.862.200 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 170 PS | 170 PS |
| Tork | 280 Nm | 280 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Steptronic çift kavramalı | 7 ileri Steptronic çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,3 sn | 8,3 sn |
| Azami hız | 216 km/s | 213 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 129 g/km | 128 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.500 mm | 4.554 mm |
| Genişlik | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Yükseklik | 1.642 mm | 1.590 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Bagaj hacmi | 500 L | 515 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.545 L | 1.400 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 45 L |
| Boş ağırlık | 1.625 kg | 1.645 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.