- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 4.903.700 – 5.917.600 TL
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
X1 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. X1 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~8.521 TL daha az harcar.
X1 daha geniş bagaj sunuyor; GLA ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMWX1 alın, eğer…
Dikkat: Arkadan itiş BMW hissi arayanlar; Fiziksel tuş seven sürücüler için daha uygun seçenekler olabilir.
X1 modelini incele
Mercedes-BenzGLA alın, eğer…
Dikkat: Geniş bagaj arayan aileler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLA modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMWX1İncele | Mercedes-BenzGLAİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.903.700 – 5.917.600 TLKasım 2026 | 4.903.500 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit | 1.3 turbo benzinli 4 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 170 PS | 163 PS |
| Tork | 280 Nm | 270 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Steptronic çift kavramalı | 7G-DCT çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,3 sn | 8,9 sn |
| Azami hız | 216 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 129 g/km | 147 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.500 mm | 4.412 mm |
| Genişlik | 1.845 mm | 1.834 mm |
| Yükseklik | 1.642 mm | 1.616 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | 2.729 mm |
| Bagaj hacmi | 500 L | 427 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.545 L | 1.422 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 43 L |
| Boş ağırlık | 1.625 kg | 1.570 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.