- Önde olduğu başlık
- 0/6
- Fiyat
- 4.903.700 – 5.917.600 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeDiscovery Sport, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Discovery Sport daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Discovery Sport daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMWX1 alın, eğer…
Dikkat: Arkadan itiş BMW hissi arayanlar; Fiziksel tuş seven sürücüler için daha uygun seçenekler olabilir.
X1 modelini incele
Land RoverDiscovery Sport alın, eğer…
Dikkat: Sportif yol tutuş bekleyenler; Güvenilirlik konusunda hassas alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Discovery Sport modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMWX1İncele | Land RoverDiscovery Sportİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.903.700 – 5.917.600 TLKasım 2026 | 8.412.464 – 9.073.481 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) |
| Motor | 1.5 turbo 3 silindir benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) | 1.5 Ingenium 3 silindir turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) |
| Güç | 245 PS | 309 PS |
| Tork | 477 Nm | 540 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Steptronic çift kavramalı | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | xDrive dört çeker | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,8 sn | 6,6 sn |
| Azami hız | 190 km/s | 209 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 2,5 L/100 km | 1,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 56 g/km | 34 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 14,2 kWh | 12 kWh |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 82 km | 59 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 7 kW |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.500 mm | 4.597 mm |
| Genişlik | 1.845 mm | 1.894 mm |
| Yükseklik | 1.630 mm | 1.727 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | 2.741 mm |
| Bagaj hacmi | 490 L | 963 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.495 L | 1.574 L |
| Yakıt deposu | 47 L | 57 L |
| Boş ağırlık | 1.930 kg | 2.093 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.