- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 4.903.700 – 5.917.600 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeX1, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
X1 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,4 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
X1 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
BMWX1 alın, eğer…
Dikkat: Arkadan itiş BMW hissi arayanlar; Fiziksel tuş seven sürücüler için daha uygun seçenekler olabilir.
X1 modelini incele
Land RoverRange Rover Evoque alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar (P160); Geniş arka koltuk arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover Evoque modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | BMWX1İncele | Land RoverRange Rover Evoqueİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.903.700 – 5.917.600 TLKasım 2026 | 6.878.352 – 8.544.667 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) |
| Motor | 1.5 turbo 3 silindir benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) | 1.5 Ingenium 3 silindir turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) |
| Güç | 245 PS | 269 PS |
| Tork | 477 Nm | 540 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Steptronic çift kavramalı | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | xDrive dört çeker | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,8 sn | 7,2 sn |
| Azami hız | 190 km/s | 190 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 2,5 L/100 km | 1,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 56 g/km | 29 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 14,2 kWh | 11,5 kWh |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 82 km | 67 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 7 kW |
| DC hızlı şarj gücü | — | 32 kW |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.500 mm | 4.371 mm |
| Genişlik | 1.845 mm | 1.900 mm |
| Yükseklik | 1.630 mm | 1.649 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | 2.681 mm |
| Bagaj hacmi | 490 L | 472 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.495 L | 1.156 L |
| Yakıt deposu | 47 L | 57 L |
| Boş ağırlık | 1.930 kg | 2.157 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.