- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 2.264.400 – 2.720.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeJaecoo 7, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Jaecoo 7 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Jaecoo 7 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~9.586 TL daha az harcar.
Jaecoo 7 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
CheryTiggo 7 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar; İkinci el değeri önemseyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tiggo 7 modelini incele
JaecooJaecoo 7 alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim isteyenler; Ciddi arazi kullanımı planlayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Jaecoo 7 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | CheryTiggo 7İncele | JaecooJaecoo 7İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.264.400 – 2.720.000 TLEkim 2026 | 2.390.000 – 2.900.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Benzin |
| Motor | 1.6 TGDI 4 silindir turbo benzinli | 1.6 TGDI 4 silindir turbo benzinli |
| Güç | 145 PS | 145 PS |
| Tork | 275 Nm | 275 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DCT çift kavramalı | 7 ileri DCT çift kavramalı |
| Çekiş | 4x4 dört çeker | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,5 sn | 10,8 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,9 L/100 km | 7,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 159 g/km | 159 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.553 mm | 4.500 mm |
| Genişlik | 1.862 mm | 1.865 mm |
| Yükseklik | 1.696 mm | 1.680 mm |
| Dingil mesafesi | 2.670 mm | 2.672 mm |
| Bagaj hacmi | 484 L | 500 L |
| Yakıt deposu | 51 L | 51 L |
| Boş ağırlık | 1.678 kg | 1.599 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.