- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.340.000 – 1.593.000 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Bagaj hacimleri birbirine yakın.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
CitroenBerlingo Van alın, eğer…
Dikkat: 5 m³ üzeri hacim gerekenler; Yolcu taşımak isteyenler (Berlingo'ya bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Berlingo Van modelini incele
ToyotaProace City Cargo alın, eğer…
Dikkat: Otomatik şanzıman isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Proace City Cargo modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | CitroenBerlingo Vanİncele | ToyotaProace City Cargoİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.340.000 – 1.593.000 TL kampanyaKasım 2026 | 1.216.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 1.499 cc, 4 silindir, turbo dizel | 1.5 L 4 silindir turbo dizel, common-rail |
| Güç | 100 PS | 100 PS |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden |
| Performans | ||
| Azami hız | 166 km/s | 166 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,5 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 145 g/km | 143 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.753 mm | 4.753 mm |
| Genişlik | 1.848 mm | 1.848 mm |
| Yükseklik | 1.880 mm | 1.880 mm |
| Dingil mesafesi | 2.975 mm | 2.975 mm |
| Yakıt deposu | 50 L | 53 L |
| Boş ağırlık | 1.539 kg | 1.525 kg |
| Koltuk sayısı | 2 | 2 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 861 kg | 930 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 2.400 kg | 2.400 kg |
| Yük hacmi | 4,4 m³ | 4,4 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 2.167 mm | 2.167 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.229 mm | 1.229 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.270 mm | 1.200 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.