- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.860.000 – 3.775.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Formentor daha çevik. 0–100 km/s'de 1,0 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Duster en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.130 TL daha az harcar.
Duster daha geniş bagaj sunuyor; Formentor ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Formentor bağımsız çarpışma testinde daha yüksek puan aldı.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
CupraFormentor alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Konfor öncelikli sürücüler için daha uygun seçenekler olabilir.
Formentor modelini incele
RenaultDuster alın, eğer…
Dikkat: Gelişmiş güvenlik puanı önceliği olanlar (Euro NCAP 3 yıldız); Lüks kabin bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Duster modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | CupraFormentorİncele | RenaultDusterİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.860.000 – 3.775.000 TLEkim 2026 | 1.865.000 – 2.920.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 eTSI 4 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 1.2 L 3 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit + arka elektrik motoru, fabrika LPG |
| Güç | 150 PS | 150 PS |
| Tork | 250 Nm | 230 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DSG çift kavramalı | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden çekiş | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,0 sn | 10,0 sn |
| Azami hız | 205 km/s | — |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,9 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 131 g/km | 129 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.450 mm | 4.343 mm |
| Genişlik | 1.839 mm | 1.813 mm |
| Yükseklik | 1.511 mm | 1.621 mm |
| Dingil mesafesi | 2.680 mm | 2.657 mm |
| Bagaj hacmi | 450 L | 520 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.505 L | 1.548 L |
| Yakıt deposu | 50 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.482 kg | 1.493 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 3 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.