- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 1.550.000 – 1.904.000 TL
Kompakt otomobiller · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeMegane Sedan, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Megane Sedan daha çevik. 0–100 km/s'de 0,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Jogger en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.725 TL daha az harcar.
Megane Sedan daha geniş bagaj sunuyor; Jogger ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Megane Sedan bağımsız çarpışma testinde daha yüksek puan aldı. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
DaciaJogger alın, eğer…
Dikkat: Güvenlik önceliği olanlar (Euro NCAP 1 yıldız); 7 koltukta bagaj bekleyenler (160 L) için daha uygun seçenekler olabilir.
Jogger modelini incele
RenaultMegane Sedan alın, eğer…
Dikkat: Güncel teknoloji ve büyük ekran bekleyenler; Sportif sürüş isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Megane Sedan modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | DaciaJoggerİncele | RenaultMegane Sedanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.550.000 – 1.904.000 TL kampanyaEkim 2026 | 1.841.000 – 2.699.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin + fabrika LPG | Dizel |
| Motor | 1.2 3 silindir turbo, fabrika çıkışlı benzin + LPG | 1.5 Blue dCi turbo dizel 4 silindir |
| Güç | 114 PS | 115 PS |
| Tork | 190 Nm | 270 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri EDC çift kavramalı | 7 ileri EDC çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,7 sn | 11,2 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 190 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,1 L/100 km | 4,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 138 g/km | 108 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.550 mm | 4.632 mm |
| Genişlik | 1.784 mm | 1.814 mm |
| Yükseklik | 1.684 mm | 1.443 mm |
| Dingil mesafesi | 2.898 mm | 2.711 mm |
| Bagaj hacmi | 160 L | 473 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.807 L | 1.367 L |
| Yakıt deposu | 50 L | 49 L |
| Boş ağırlık | 1.429 kg | 1.469 kg |
| Koltuk sayısı | 7 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 1 yıldız (2021) | 5 yıldız (2015) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.