- Önde olduğu başlık
- 0/6
- Fiyat
- 80.500.000 – 87.750.000 TL
Spor ve süper lüks · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRevuelto, karşılaştırılan 6 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Revuelto daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Revuelto ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FerrariSF90 Spider alın, eğer…
Dikkat: Pratiklik arayanlar; Bütçe sınırı olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
SF90 Spider modelini incele
LamborghiniRevuelto alın, eğer…
Dikkat: Günlük kullanım; Bagaj ihtiyacı olanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Revuelto modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FerrariSF90 Spiderİncele | LamborghiniRevueltoİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 80.500.000 – 87.750.000 TLEkim 2026 | 112.000.000 – 130.000.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) |
| Motor | 4.0 V8 twin-turbo + 3 elektrik motoru (plug-in hibrit) | 6.5 V12 atmosferik + 3 elektrik motoru (plug-in hibrit) |
| Güç | 1.000 PS | 1.015 PS |
| Tork | 800 Nm | 925 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri F1 çift kavramalı | 8 ileri e-DCT çift kavramalı |
| Çekiş | AWD dört çeker | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 2,5 sn | 2,5 sn |
| Azami hız | 340 km/s | 350 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,5 L/100 km | 15,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 169 g/km | 350 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 7,9 kWh | 3,8 kWh |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 25 km | 10 km |
| AC şarj gücü | — | 7 kW |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.704 mm | 4.947 mm |
| Genişlik | 1.973 mm | 2.033 mm |
| Yükseklik | 1.186 mm | 1.160 mm |
| Dingil mesafesi | 2.649 mm | 2.779 mm |
| Bagaj hacmi | 74 L | — |
| Yakıt deposu | 68 L | — |
| Boş ağırlık | 1.905 kg | 1.847 kg |
| Koltuk sayısı | 2 | 2 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.