- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.332.900 – 2.116.900 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTransit Courier Van, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Transit Courier Van en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~4.279 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Doblo Cargo ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FiatDoblo Cargo alın, eğer…
Dikkat: 4 m³ üzeri hacim ya da birden çok palet gerekenler (Transit Custom ya da Ducato'ya bakın); Yolcu taşımak isteyenler (Doblo Combi'ye bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Doblo Cargo modelini incele
FordTransit Courier Van alın, eğer…
Dikkat: Birden çok palet ya da 700 kg üzeri yük taşıyanlar (Doblo Cargo ya da Transit Custom'a bakın); Yolcu taşımak isteyenler (Tourneo Courier'e bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Transit Courier Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FiatDoblo Cargoİncele | FordTransit Courier Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.332.900 – 2.116.900 TLKasım 2026 | 1.298.900 – 1.586.800 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 1.5 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel | 1.5 L EcoBlue 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 100 PS | 100 PS |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| Azami hız | 166 km/s | — |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 5,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 149 g/km | 142 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.751 mm | 4.337 mm |
| Genişlik | 1.848 mm | 1.800 mm |
| Yükseklik | 1.860 mm | 1.827 mm |
| Dingil mesafesi | 2.975 mm | 2.692 mm |
| Yakıt deposu | 50 L | 44 L |
| Boş ağırlık | 1.539 kg | 1.317 kg |
| Koltuk sayısı | 2 | 2 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | — | 669 kg |
| Azami yüklü ağırlık | — | 1.985 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | — | 1.100 kg |
| Yük hacmi | 3,9 m³ | 2,9 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 2.167 mm | 1.802 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.229 mm | 1.220 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.270 mm | 1.262 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.