- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.332.900 – 2.116.900 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Bagaj hacimleri birbirine yakın.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FiatDoblo Cargo alın, eğer…
Dikkat: 4 m³ üzeri hacim ya da birden çok palet gerekenler (Transit Custom ya da Ducato'ya bakın); Yolcu taşımak isteyenler (Doblo Combi'ye bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Doblo Cargo modelini incele
PeugeotPartner Van alın, eğer…
Dikkat: 5 m³ üzeri hacim gerekenler; Yolcu taşımak isteyenler (Rifter'e bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Partner Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FiatDoblo Cargoİncele | PeugeotPartner Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.332.900 – 2.116.900 TLKasım 2026 | 1.440.000 – 1.567.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 1.5 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel | 1.5 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 130 PS | 130 PS |
| Tork | 300 Nm | 300 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri tam otomatik (EAT8) |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | — | 12,0 sn |
| Azami hız | 184 km/s | 184 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,0 L/100 km | 6,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 158 g/km | 158 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.751 mm | 4.751 mm |
| Genişlik | 1.848 mm | 1.848 mm |
| Yükseklik | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Dingil mesafesi | 2.975 mm | 2.975 mm |
| Yakıt deposu | 50 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.548 kg | 1.473 kg |
| Koltuk sayısı | 2 | 3 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | — | 927 kg |
| Azami yüklü ağırlık | — | 2.400 kg |
| Yük hacmi | 3,9 m³ | 4,4 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 2.167 mm | 2.167 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.229 mm | 1.229 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.270 mm | 1.270 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.