- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.629.700 – 2.373.900 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRifter, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Rifter en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.426 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FiatDoblo Combi alın, eğer…
Dikkat: Sık uzun yol yapan ve hızlı şarj altyapısına uzak olanlar (E-Doblo için) için daha uygun seçenekler olabilir.
Doblo Combi modelini incele
PeugeotRifter alın, eğer…
Dikkat: Benzinli ya da elektrikli motor isteyenler; Yük taşıma kapasitesi öncelikli işler (panelvan seçin) için daha uygun seçenekler olabilir.
Rifter modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FiatDoblo Combiİncele | PeugeotRifterİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.629.700 – 2.373.900 TLKasım 2026 | 1.690.000 – 2.162.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo dizel | 1.5 L 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 130 PS | 130 PS |
| Tork | 300 Nm | 300 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | — | 10,4 sn |
| Azami hız | 181 km/s | 181 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,1 L/100 km | 6,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 161 g/km | 157 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.406 mm | 4.403 mm |
| Genişlik | 1.848 mm | 1.848 mm |
| Yükseklik | 1.812 mm | 1.818 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2.785 mm |
| Bagaj hacmi | 775 L | 775 L |
| Yakıt deposu | 53 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.467 kg | 1.491 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | — |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 903 kg | — |
| Azami yüklü ağırlık | 2.370 kg | 2.375 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 1.030 kg | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.