- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.768.200 – 1.892.700 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndePrimastar Combi Van, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Primastar Combi Van daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Primastar Combi Van ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FiatDucato Van alın, eğer…
Dikkat: Dar sokaklarda dağıtım yapanlar (Transit Custom ya da Doblo Cargo'ya bakın); Az yük taşıyıp düşük tüketim arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ducato Van modelini incele
NissanPrimastar Combi Van alın, eğer…
Dikkat: Yalnızca yük taşıyanlar (Panelvan 6,7 m³ sunar); Aile ya da yolcu taşımacılığı (8+1 Combi daha uygun) için daha uygun seçenekler olabilir.
Primastar Combi Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FiatDucato Vanİncele | NissanPrimastar Combi Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.768.200 – 1.892.700 TLKasım 2026 | 2.410.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.2 L MultiJet3 4 silindir turbo dizel | 2.0 L 4 silindir turbo dizel (dCi) |
| Güç | 140 PS | 150 PS |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden çekiş |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,5 L/100 km | — |
| CO₂ emisyonu | 198 g/km | — |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.413 mm | 5.480 mm |
| Genişlik | — | 1.956 mm |
| Yükseklik | 2.524 mm | 1.971 mm |
| Dingil mesafesi | 3.450 mm | 3.498 mm |
| Boş ağırlık | 2.115 kg | — |
| Koltuk sayısı | — | 6 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.385 kg | 1.123 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 3.500 kg | — |
| Yük hacmi | 11,5 m³ | 4 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 3.120 mm | 2.314 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.422 mm | 1.268 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.932 mm | 1.387 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.