- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.768.200 – 1.892.700 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeExpert Van, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Expert Van daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Expert Van en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~9.984 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Ducato Van ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FiatDucato Van alın, eğer…
Dikkat: Dar sokaklarda dağıtım yapanlar (Transit Custom ya da Doblo Cargo'ya bakın); Az yük taşıyıp düşük tüketim arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ducato Van modelini incele
PeugeotExpert Van alın, eğer…
Dikkat: 10 m³ üzeri hacim gerekenler (Boxer'a bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Expert Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FiatDucato Vanİncele | PeugeotExpert Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.768.200 – 1.892.700 TLKasım 2026 | 1.555.000 – 1.867.500 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.2 L MultiJet3 4 silindir turbo dizel | 2.2 L BlueHDi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 140 PS | 150 PS |
| Tork | 350 Nm | 370 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| Azami hız | — | 185 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,5 L/100 km | 6,8 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 198 g/km | 180 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.413 mm | 5.333 mm |
| Genişlik | — | 1.920 mm |
| Yükseklik | 2.524 mm | 1.940 mm |
| Dingil mesafesi | 3.450 mm | 3.275 mm |
| Yakıt deposu | — | 69 L |
| Boş ağırlık | 2.115 kg | 1.935 kg |
| Koltuk sayısı | — | 3 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.385 kg | 1.384 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 3.500 kg | 3.100 kg |
| Yük hacmi | 11,5 m³ | 6,6 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 3.120 mm | 2.862 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.422 mm | 1.258 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.932 mm | 1.397 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.