- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.768.200 – 1.892.700 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTrafic Panelvan, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Trafic Panelvan daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Trafic Panelvan en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~8.558 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Trafic Panelvan ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FiatDucato Van alın, eğer…
Dikkat: Dar sokaklarda dağıtım yapanlar (Transit Custom ya da Doblo Cargo'ya bakın); Az yük taşıyıp düşük tüketim arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ducato Van modelini inceleDikkat: 10 m³ üstü hacim gerekenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Trafic Panelvan modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FiatDucato Vanİncele | RenaultTrafic Panelvanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.768.200 – 1.892.700 TLKasım 2026 | 2.035.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.2 L MultiJet3 4 silindir turbo dizel | 2.0 L Blue dCi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 140 PS | 150 PS |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | — | 12,8 sn |
| Azami hız | — | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,5 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 198 g/km | 182 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.413 mm | 5.480 mm |
| Genişlik | — | 1.956 mm |
| Yükseklik | 2.524 mm | 1.967 mm |
| Dingil mesafesi | 3.450 mm | 3.498 mm |
| Yakıt deposu | — | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.115 kg | 1.995 kg |
| Koltuk sayısı | — | 3 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.385 kg | 1.075 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 3.500 kg | 3.070 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | — | 2.500 kg |
| Yük hacmi | 11,5 m³ | 6,7 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 3.120 mm | 2.937 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.422 mm | 1.268 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.932 mm | 1.387 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.