- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 1.768.200 – 1.892.700 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeDucato Van, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Ducato Van en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~27.101 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Proace Max Kamyonet ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FiatDucato Van alın, eğer…
Dikkat: Dar sokaklarda dağıtım yapanlar (Transit Custom ya da Doblo Cargo'ya bakın); Az yük taşıyıp düşük tüketim arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ducato Van modelini inceleDikkat: Yükünü kapalı alanda korumak zorunda olanlar (panelvan daha uygun) için daha uygun seçenekler olabilir.
Proace Max Kamyonet modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FiatDucato Vanİncele | ToyotaProace Max Kamyonetİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.768.200 – 1.892.700 TLKasım 2026 | 2.095.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.2 L MultiJet3 4 silindir turbo dizel | 2.2 L 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 140 PS | 140 PS |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,5 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 198 g/km | 247 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.413 mm | 6.693 mm |
| Genişlik | — | 2.188 mm |
| Yükseklik | 2.524 mm | 2.376 mm |
| Dingil mesafesi | 3.450 mm | 4.035 mm |
| Yakıt deposu | — | 90 L |
| Boş ağırlık | 2.115 kg | 2.175 kg |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.385 kg | 1.344 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Yük hacmi | 11,5 m³ | — |
| Yük alanı uzunluğu | 3.120 mm | 4.260 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.422 mm | 2.118 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.932 mm | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.