- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 1.768.200 – 1.892.700 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeDucato Van, karşılaştırılan 5 başlığın birinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Ducato Van en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~5.705 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FiatDucato Van alın, eğer…
Dikkat: Dar sokaklarda dağıtım yapanlar (Transit Custom ya da Doblo Cargo'ya bakın); Az yük taşıyıp düşük tüketim arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ducato Van modelini inceleDikkat: Dar sokaklarda dağıtım yapanlar (orta boy van daha uygun) için daha uygun seçenekler olabilir.
Proace Max modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FiatDucato Vanİncele | ToyotaProace Maxİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.768.200 – 1.892.700 TLKasım 2026 | 1.985.000 – 2.115.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.2 L MultiJet3 4 silindir turbo dizel | 2.2 L 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 140 PS | 140 PS |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,5 L/100 km | 7,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 198 g/km | 207 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.998 mm | 5.998 mm |
| Genişlik | — | 2.050 mm |
| Yükseklik | 2.524 mm | 2.522 mm |
| Dingil mesafesi | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Yakıt deposu | — | 90 L |
| Boş ağırlık | 2.240 kg | 2.150 kg |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | — | 1.311 kg |
| Azami yüklü ağırlık | — | 3.500 kg |
| Yük hacmi | 13 m³ | 13 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 3.705 mm | 3.705 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.422 mm | 1.422 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.932 mm | 1.932 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.