- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 1.449.900 – 2.090.900 TL
Kompakt otomobiller · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeEgea Sedan, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Egea Sedan daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Egea Sedan en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.853 TL daha az harcar.
Egea Sedan daha geniş bagaj sunuyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FiatEgea Sedan alın, eğer…
Dikkat: Yüksek güvenlik puanı arayanlar (Euro NCAP 3 yıldız); Premium kabin bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Egea Sedan modelini incele
FiatEgea Cross alın, eğer…
Dikkat: Gerçek SUV arazi kabiliyeti bekleyenler; Yüksek güvenlik puanı arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Egea Cross modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FiatEgea Sedanİncele | FiatEgea Crossİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.449.900 – 2.090.900 TL kampanyaEkim 2026 | 1.890.900 – 2.099.900 TL kampanyaEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 1.6 MultiJet 4 silindir turbo dizel | 1.6 MultiJet 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 130 PS | 130 PS |
| Tork | 320 Nm | 320 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri DCT çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,6 sn | 9,8 sn |
| Azami hız | 212 km/s | 200 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 4,3 L/100 km | 4,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 114 g/km | 115 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.532 mm | 4.386 mm |
| Genişlik | 1.792 mm | 1.802 mm |
| Yükseklik | 1.497 mm | 1.556 mm |
| Dingil mesafesi | 2.638 mm | 2.638 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 440 L |
| Yakıt deposu | 50 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.310 kg | 1.360 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 3 yıldız (2016) | 3 yıldız (2016) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.