- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.727.200 – 3.388.200 TL
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
HS daha çevik. 0–100 km/s'de 0,3 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Kuga en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~8.521 TL daha az harcar.
HS daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordKuga alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar; Büyük bagaj isteyenler (412 L) için daha uygun seçenekler olabilir.
Kuga modelini incele
MGHS alın, eğer…
Dikkat: İkinci el değeri önemseyenler; Sportif yol tutuş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
HS modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordKugaİncele | MGHSİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.727.200 – 3.388.200 TLKasım 2026 | 2.385.000 – 3.495.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Benzin |
| Motor | 1.5 EcoBoost 3 silindir turbo benzinli | 1.5 T-GDI 4 silindir turbo benzinli |
| Güç | 186 PS | 170 PS |
| Tork | 240 Nm | 275 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 7 ileri DCT çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,9 sn | 9,6 sn |
| Azami hız | 200 km/s | 195 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,8 L/100 km | 7,6 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 154 g/km | 173 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.604 mm | 4.655 mm |
| Genişlik | 1.882 mm | 1.890 mm |
| Yükseklik | 1.675 mm | 1.664 mm |
| Dingil mesafesi | 2.711 mm | 2.765 mm |
| Bagaj hacmi | 412 L | 507 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.534 L | 1.484 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.586 kg | 1.675 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.