- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 2.727.200 – 3.388.200 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeCountryman, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Countryman daha çevik. 0–100 km/s'de 2,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Countryman en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~3.195 TL daha az harcar.
Countryman daha geniş bagaj sunuyor; Kuga ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordKuga alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar; Büyük bagaj isteyenler (412 L) için daha uygun seçenekler olabilir.
Kuga modelini incele
MINICountryman alın, eğer…
Dikkat: Fiyat/hacim karşılaştıranlar; Çok sade kabin sevenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Countryman modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordKugaİncele | MINICountrymanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.727.200 – 3.388.200 TLKasım 2026 | 3.999.900 – 7.259.500 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Benzin |
| Motor | 1.5 EcoBoost 3 silindir turbo benzinli | 2.0 turbo 4 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 186 PS | 218 PS |
| Tork | 240 Nm | 360 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 7 ileri Steptronic çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | ALL4 dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,9 sn | 7,1 sn |
| Azami hız | 200 km/s | 228 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,8 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 154 g/km | 147 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.604 mm | 4.444 mm |
| Genişlik | 1.882 mm | 1.843 mm |
| Yükseklik | 1.675 mm | 1.661 mm |
| Dingil mesafesi | 2.711 mm | 2.692 mm |
| Bagaj hacmi | 412 L | 450 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.534 L | 1.450 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 45 L |
| Boş ağırlık | 1.586 kg | 1.715 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | 6,6/10 (1) |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.