- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 2.171.100 – 3.088.800 TL
Küçük SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndePuma, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Captur daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Puma en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~3.195 TL daha az harcar.
Puma daha geniş bagaj sunuyor; Captur ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Puma bağımsız çarpışma testinde daha yüksek puan aldı. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordPuma alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Konfor öncelikli sürücüler için daha uygun seçenekler olabilir.
Puma modelini incele
RenaultCaptur alın, eğer…
Dikkat: Dört çeker isteyenler; Spor sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Captur modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordPumaİncele | RenaultCapturİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.171.100 – 3.088.800 TLKasım 2026 | 2.325.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.0 EcoBoost 3 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 1.3 L 4 silindir turbo benzin, 12V hafif hibrit |
| Güç | 125 PS | 140 PS |
| Tork | 170 Nm | 260 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri Powershift çift kavramalı | 7 ileri EDC çift kavrama |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,6 sn | 9,3 sn |
| Azami hız | 190 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 6,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 129 g/km | 137 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.186 mm | 4.239 mm |
| Genişlik | 1.805 mm | 1.797 mm |
| Yükseklik | 1.550 mm | 1.575 mm |
| Dingil mesafesi | 2.588 mm | 2.639 mm |
| Bagaj hacmi | 456 L | 422 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.216 L | 1.363 L |
| Yakıt deposu | 42 L | 48 L |
| Boş ağırlık | 1.334 kg | 1.362 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 4 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.